Mertig, Johanna Thekla Agnes 1
| Geburtsname | Mertig, Johanna Thekla Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 84 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Juni 1830 | Rudelsdorf | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Januar 1915 | |||
|
|
||||
| UID | 9427B5B3AC8C402B89E4B3E31D34B8B2 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Mittag, Friedrich August und Mertig, Johanna Thekla Agnes |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mittag, Friedrich August ( * + 23. Oktober 1883 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mittag, Friedrich Amandus Ottomar | 5. Januar 1856 | 6. August 1934 |
| Mittag, Melanie Melitta | 23. Mai 1856 | 5. Juni 1860 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909446 | ||
| _UID | 711461F58E934911BE0EA9BCF6BE8FD09A5B |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Mertig, Johanna Thekla Agnes