Liehmann, Christian 1
| Geburtsname | Liehmann, Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 6 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Dürrlettel, Kreis Meseritz, Posen, Preussen | Bauer | ||
|
|
||||
| UID | AB6D525FCCA145CF99A73FAA3E587D1D | |||
|
|
||||
| Geburt | Januar 1784 | |||
|
|
||||
| Tod | 26. Juli 1857 | Dürrlettel, Kreis Meseritz, Posen, Preussen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Liehmann, Christian und Schulz, Dorothea Elisabeth |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schulz, Dorothea Elisabeth ( * etwa 1778 + 18. Oktober 1840 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liehmann, Marie Elisabeth | etwa 1815 | 17. März 1863 |
| Liehmann, Dorothea Elisabeth | 15. März 1819 | 18. Juni 1844 |
| Liehmann, Maria Dorothea | 29. Juli 1820 | 31. Oktober 1869 |
| Liehmann, Johann Gottlob | 9. Juni 1822 | 16. März 1890 |
Medien
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909219:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 18239: 3 _LOC @L108@
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 18243: 3 _ALTPATH .\Dittmann Media\
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 18246: 2 _DATE 0000-00-00
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 18252: 3 _LOC @L108@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909219 | ||
| _UID | 156A2C2DC3C14BC18AAFDECF3D3B0225ED83 |