N.N. (Breitkopf), Christina 1
| Geburtsname | N.N. (Breitkopf), Christina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 9 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 2C35BE523D1A4841852E99C7B62EBC25295E | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1631 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 10. Oktober 1709 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Breitkopf, Hans und N.N. (Breitkopf), Christina |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Breitkopf, Hans ( * etwa 1631 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Breitkopf, Marina | etwa 1658 | |
| Breitkopf, Catharina | 8. September 1661 | |
| Breitkopf, Joannes | etwa 1662 | 21. Februar 1738 |
| Breitkopf, Anna | errechnet 28. August 1664 | 13. April 1735 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909758:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 15089: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 15096: 3 _LOC @XXL3@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909758 | ||
| _UID | 9CED4E9F9E5747C380FDFCC8A33774B0B444 | ||
| _UID | 2C35BE523D1A4841852E99C7B62EBC25295E |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- N.N. (Breitkopf), Christina