Thomas, Walter 1
| Geburtsname | Thomas, Walter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Tischler | |||
|
|
||||
| UID | A9BB07BE6DA041AFAB1D0BC0E81F5EDB | |||
|
|
||||
| Geburt | Keine Datumsinformation | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Familien
Familie von Thomas, Walter und Wazlawczyk, Margarete |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wazlawczyk, Margarete ( * 1914 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Thomas, Christiane | 31. Dezember 1945 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909296 | ||
| _UID | 86767C031AA9446A91DEF1BB3C0480A76EA0 | ||
| _UID | A9BB07BE6DA041AFAB1D0BC0E81F5EDB |
Ahnentafel
-
- Thomas, Walter