N.N. (Czerner), Marina 1a
| Geburtsname | N.N. (Czerner), Marina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 45 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1631 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 1676 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Tscherner; Czerner, Georg und N.N. (Czerner), Marina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Tscherner; Czerner, Georg ( * etwa 1625 + 5. September 1689 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Czerner, Anna | 12. Januar 1683 | |
| Czerner, Catharina | 19. Februar 1673 | |
| Czerner, Marina | etwa 1658 | |
| Czerner, Martha | 15. April 1661 | etwa 1704 |
| Czerner, Joannes | 1663 | 26. Dezember 1741 |
| Czerner, Barbara | 13. Februar 1668 | |
| Czerner, Catharina | 31. Oktober 1673 | |
| Czerner, Eva | 30. April 1674 | 4. August 1752 |
| Czerner, Catharina | 20. August 1674 | 4. Februar 1742 |
| Czerner, Elisabeth | 18. Mai 1676 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162388967659:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 32989: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 32990: 3 _LOC @XXL3@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162388967659 | ||
| _UID | 079B7AC6D49942CABE6D7CE2373D4F38DF16 | ||
| _UID | F0B71840E63348A7BEFF786819A5CF396ADC |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-