Richter, Baltzer 1
| Geburtsname | Richter, Baltzer |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 60 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1648 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1708 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 3A69254C4A0044BF992A6D80F95BD9FF3D22 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Richter, Baltzer |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Richter, Rosina | 27. Februar 1688 | 3. Dezember 1738 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909672:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14600: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 14607: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909672 | ||
| _UID | 841E7C7F9B2A451E86403B64AAC96EBFCAF3 | ||
| _UID | 3A69254C4A0044BF992A6D80F95BD9FF3D22 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Richter, Baltzer