N.N. (Karger), Eva 1a
| Geburtsname | N.N. (Karger), Eva |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 77 Jahre, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1649 | Oberschlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 16. Januar 1726 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Karger, Martin und N.N. (Karger), Eva |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Karger, Martin ( * etwa 1649 + 20. März 1721 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karger, Andreas | 1669 | 1728 |
| Karger, Andreas | 1669 | vor 1729 |
| Karger, Maria | etwa 1670 | |
| Karger, Catharina | etwa 1674 | 22. Januar 1739 |
| Karger, Eva | etwa 1675 | 10. November 1714 |
| Karger, Georg | 1676 | 24. Oktober 1718 |
| Karger, Judita | 1687 | 20. März 1771 |
| Karger, Juditha | 1687 | 20. März 1771 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162383820317:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 31102: 3 _LOC @XXL36@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 31103: 3 _LOC @XXL36@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162383820317 | ||
| _UID | 61226338BA75465FB4BD2038AFD566A74C73 | ||
| _UID | 0027EC7798C64705A73CAE079D31D5C13056 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-