Döbeln

Breitengrad N51.118674
Längengrad E13.119051
 
Teil von
 
Enthaltene Orte

Ortskarte

Referenzen

  1. Frohberg, Joachim (Juli 1557)
  2. Frohberg, Joachim (31. Juli 1557)
  3. Zumpe, Gertrud (29. Mai 1597)
  4. Familie von Frohberg, Joachim und Zumpe, Gertrud
    1. Frohberg, Joachim
    2. Zumpe, Gertrud
  5. Frohberg, Joachim (29. Mai 1597)
  6. Frohberg, Maria (29. Juni 1640)
  7. Frohberg, Maria (30. Juni 1640)
  8. Frohberg, Justina (19. August 1641)
  9. Frohberg, Martin (15. August 1642)
  10. Frohberg, Justina (6. März 1643)
  11. Frohberg, Johannes (2. September 1644)
  12. Frohberg, Caspar (28. Juni 1646)
  13. Barthel, Anna (8. Januar 1647)
  14. Frohberg, Caspar (27. Januar 1647)
  15. Frohberg, Georg (25. März 1648)
  16. Frohberg, Caspar (2. Mai 1652)
  17. Frohberg, Donat (17. März 1654)
  18. Frohberg, Martin (3. November 1668)
  19. Barthel, Anna (3. November 1668)
  20. Familie von Frohberg, Martin und Barthel, Anna
    1. Frohberg, Martin
    2. Barthel, Anna
  21. Frohberg, Martin (20. Januar 1688)
  22. Frohberg, Caspar (8. Juni 1688)
  23. Familie von Frohberg, Martin und Wenzel, Maria
    1. Wenzel, Maria
    2. Frohberg, Martin
  24. Frohberg, Martin (24. Januar 1689)
  25. Wenzel, Maria (24. Januar 1689)
  26. Frohberg, Johann Gottlieb (24. September 1724)
  27. Frohberg, Martin (8. Januar 1732)
  28. Familie von Mittag, Michael und Wolf, Anna Regina
    1. Mittag, Michael
    2. Wolf, Anna Regina
  29. Wolf, Anna Regina (6. Dezember 1745)
  30. Mittag, Michael (6. Dezember 1745)
  31. Winkler, Maria (21. November 1755)
  32. Frohberg, Johann Gottlieb (22. September 1761)
  33. Frohberg, Johanna Rosina (6. Juli 1780)
  34. Mittag, Johann George (6. Juli 1780)
  35. Familie von Mittag, Johann George und Frohberg, Johanna Rosina
    1. Frohberg, Johanna Rosina
    2. Mittag, Johann George
  36. Steude, Anna Dorothea (28. August 1799)