Steude, Anna Dorothea 1
| Geburtsname | Steude, Anna Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 4 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 7B7C0315FA5A4249B250BF03B57E6CCE | |||
|
|
||||
| Geburt | April 1726 | Markritz | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 9. April 1726 | Rüsseina | ||
|
|
||||
| Tod | August 1799 | Mannsdorf | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 28. August 1799 | Döbeln | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Steude, Sebastian | Juni 1679 | ||
| Mutter | N.N. (Steude), Regina | |||
| Steude, Anna Dorothea | April 1726 | August 1799 |
Familien
Familie von Frohberg, Johann Gottlieb und Steude, Anna Dorothea |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Frohberg, Johann Gottlieb ( * September 1724 + September 1761 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Frohberg, Johanna Rosina | ||
| Frohberg, Anna Rosina | ||
| Frohberg, Anna Christina | 24. November 1748 | September 1761 |
| Frohberg, Anna Dorothea | 6. Mai 1750 | 17. Januar 1809 |
| Frohberg, Anna Regina | 16. September 1754 | September 1761 |
| Frohberg, Anna Maria | 24. Juli 1757 | September 1761 |
| Frohberg, Johanna Veronika | 13. Mai 1759 | 20. Februar 1815 |
Erzählend
"V: Sebastian Steude, Bauer und Richter in Marckeritz, M: Regina" [Pf Rüsseina, Nr. 28/1726]. "Frau Anna Dorothea Frobergin, weil. Johann Gottlieb Frobergs, Gärtners in Mannsdorf hinterlassene Witwe daselbst starb den 25.8. und wurde mit einer Abdankung begraben den 28. ejusd., aet. 73 J." [Pf Döbeln 110/1799].
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909539:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22742: 3 _LOC @L82@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909539 | ||
| _UID | 4F5A46720CE64B5EBB7080F857B224501C4C |