Kluger, Georg 1a
| Geburtsname | Kluger, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1649 | Gröbnig, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | 1704 | Gröbnig, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | Schlossmüller | |
|
|
||||
Familien
Familie von Kluger, Georg und N.N. (Kluger), Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | N.N. (Kluger), Anna ( * etwa 1659 + vor 1735 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kluger, Marina | etwa 1673 | |
| Kluger, Eva | 30. August 1676 | vor 1735 |
| Kluger, Susanna | 1677 | 1738 |
| Kluger, Anna | 1683 | 3. Oktober 1750 |
| Kluger, Susanna | 12. Dezember 1683 | 3. Oktober 1750 |
| Kluger, Catharina | 1689 | |
| Kluger, Anna Maria Dorothea | 1691 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162390222156:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 36172: 3 _LOC @L74@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 36173: 3 _LOC @XXL15@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 36180: 3 _LOC @L74@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162390222156 | ||
| _UID | E2BFDC0FA00341EDB7D2D9D5348EF0ED3398 | ||
| _UID | A3529E0C0660418BA9E3E20C923593DB8000 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-