N.N. (Kluger), Anna 1a
| Geburtsname | N.N. (Kluger), Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 76 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1659 | |||
|
|
||||
| Tod | vor 1735 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Kluger, Georg und N.N. (Kluger), Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kluger, Georg ( * etwa 1649 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kluger, Marina | etwa 1673 | |
| Kluger, Eva | 30. August 1676 | vor 1735 |
| Kluger, Susanna | 1677 | 1738 |
| Kluger, Anna | 1683 | 3. Oktober 1750 |
| Kluger, Susanna | 12. Dezember 1683 | 3. Oktober 1750 |
| Kluger, Catharina | 1689 | |
| Kluger, Anna Maria Dorothea | 1691 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162383819158 | ||
| _UID | 2494A1621A9141AF8EDA798BB430B5FF5A94 | ||
| _UID | 50B8CE38C14A46C1B0B16435D2534DE8741E |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-