Zerbe, Karl Friedrich August 1
| Geburtsname | Zerbe, Karl Friedrich August |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Kladow Kr. Landsberg/W. | Arbeiter | ||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1839 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zerbe, Johann Friedrich Gottlieb | etwa 1804 | ||
| Mutter | Krieg, Johanne Louise | etwa 1804 | ||
| Zerbe, Karl Friedrich August | etwa 1839 | |||
| Schwester | Zerbe, Ernestine Wilhelmina Augusta | 30. September 1843 | ||
| Schwester | Zerbe, Ernstine Henriette Auguste | etwa 1849 | ||
| Bruder | Zerbe, August Ferdinand | 17. Juli 1826 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0815:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7248: 3 _LOC @L73@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I815 | ||
| _UID | 451839E05B61430A8D2924AE003959710A30 |