Freienherrn, Marie Elisabeth 1
| Geburtsname | Freienherrn, Marie Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | BD1876F721A8428681F42F4A9C103F14C0B7 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Wittke, Christian Friedrich und Freienherrn, Marie Elisabeth |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wittke, Christian Friedrich ( * + vor 1847 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wittke, Ernstine Wilhelmine | 7. April 1817 | 23. Oktober 1891 |
| Wittke, Henriette Wilhelmine | 2. März 1819 | 30. September 1895 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909783 | ||
| _UID | AC4E6100952B4F27A410FF0257CAE5A5F1A7 | ||
| _UID | BD1876F721A8428681F42F4A9C103F14C0B7 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Freienherrn, Marie Elisabeth