Wittke, Christian Friedrich 1
| Geburtsname | Wittke, Christian Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1847 | |||
|
|
||||
| UID | 05E27DA6FC844CE493DEE13D9822B08E411F | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Wittke, Christian Friedrich und Freienherrn, Marie Elisabeth |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Freienherrn, Marie Elisabeth ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wittke, Ernstine Wilhelmine | 7. April 1817 | 23. Oktober 1891 |
| Wittke, Henriette Wilhelmine | 2. März 1819 | 30. September 1895 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909782 | ||
| _UID | A633B8D08CDE4329BE179EAE038AD7672390 | ||
| _UID | 05E27DA6FC844CE493DEE13D9822B08E411F |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Wittke, Christian Friedrich