Przybilla, Anna 1
| Geburtsname | Przybilla, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 1 Monat, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. November 1886 | Gleiwitz O/S | ||
|
|
||||
| Tod | 14. Januar 1954 | |||
|
|
||||
| UID | CA68E29A26084A5C9487C44CD5FC087C | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Przybilla, Johann | |||
| Mutter | Mrziglod, Franziska | |||
| Przybilla, Anna | 17. November 1886 | 14. Januar 1954 |
Familien
Familie von Wazlawczyk, Thomas Sylvester und Przybilla, Anna |
||
| Unbekannt | Partner | Wazlawczyk, Thomas Sylvester ( * 29. Dezember 1879 + ... ) |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0384:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 3685: 3 _ALTPATH .\Dittmann Media\
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3690: 2 _DATE 2021-05-09
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I384 | ||
| _UID | CA68E29A26084A5C9487C44CD5FC087C | ||
| _UID | 782DB744D940412DBF73892945844BD8F7D2 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Przybilla, Johann
-
Mrziglod, Franziska
- Przybilla, Anna
-
Mrziglod, Franziska