Kahler, Anna Catharina 1a 2a
| Geburtsname | Kahler, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 10 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. November 1754 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Oktober 1755 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kahler, Joseph | 6. März 1725 | 5. Dezember 1782 | |
| Mutter | Breitkopf, Anna Maria | 16. Februar 1735 | 10. Oktober 1804 | |
| Kahler, Anna Catharina | 23. November 1754 | 15. Oktober 1755 | ||
| Schwester | Kahler, Maria Rosina | 15. August 1756 | 26. Mai 1791 | |
| Schwester | Kahler, Maria Anna Catharina | 14. Juni 1759 | 11. März 1806 | |
| Bruder | Kahler, Franz | 4. Oktober 1761 | 18. Februar 1805 | |
| Schwester | Kahler, Anna Maria | 28. Januar 1767 | 14. August 1824 | |
| Schwester | Kahler, Maria Joanna | 4. September 1769 | 23. April 1793 | |
| Bruder | Kahler, Anton Joseph | 27. Februar 1772 | 10. April 1775 | |
| Schwester | Kahler, Eva Maria | 25. Dezember 1774 | 21. November 1776 | |
| Schwester | Kahler, Maria Barbara | 6. Dezember 1777 | 15. März 1783 | |
| Schwester | Kahler, Anna Rosina | 5. Juni 1781 | 25. März 1783 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162376052352:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 16059: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 16066: 3 _LOC @XXL3@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162376052352 | ||
| _UID | 0E4CBF424F004340A8B5ADF07D1F29E5D12B | ||
| _UID | 57091659E3D34EC9BE1DDC3FA1D497AC4A7A |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees Quellen [1] [2] StB V Polnisch Neukirch Zweitschrift S.420 [3] TrB III Polnisch Neukirch S.140 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=polnisch_neukirch&ID=8980&nachname=NIEBOROWSKI&modus=&lang=de
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-