Gasch, Peter 1
| Geburtsname | Gasch, Peter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 2 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | A930B79CC04A421DA3D319D8F27F7EE3 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1603 | Noschkowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 21. März 1666 | Zschaitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gasch, Jacob | 1577 | März 1637 | |
| Mutter | N.N. (Gasch), Ursula | |||
| Gasch, Peter | 1603 | 21. März 1666 |
Familien
Familie von Gasch, Peter und N.N. (Gasch), Margaretha |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | N.N. (Gasch), Margaretha ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gasch, Peter | Februar 1629 | 27. August 1656 |
| Gasch, Jacob | September 1632 | 28. Juni 1693 |
| Gasch, Margaretha | 1633 | September 1670 |
| Gasch, Ambrosius | Februar 1641 | 2. Dezember 1692 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909576:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22972: 3 _LOC @L68@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909576 | ||
| _UID | BD4C6D6C90BA447E93163E977BEA69F12B90 |