Fleischer, Else 1
| Geburtsname | Fleischer, Else |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 17 Jahre, 8 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. Januar 1895 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| Tod | 24. September 1912 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| UID | B2B1B6186ED041F789887A17D0E0E416 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleischer, Karl Friedrich | 24. Februar 1865 | 26. Dezember 1946 | |
| Mutter | Schmidt, Auguste | 24. Dezember 1866 | von August 1906 bis September 1906 | |
| Bruder | Fleischer, Willi | 31. Dezember 1890 | 26. März 1947 | |
| Bruder | Fleischer, Erich | 19. Februar 1893 | ||
| Fleischer, Else | 6. Januar 1895 | 24. September 1912 | ||
| Schwester | Fleischer, Minna |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909631:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 23374: 3 _LOC @L2@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 23381: 3 _LOC @L2@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909631 | ||
| _UID | 73C1AC8E4EA04300ACC9D056A7FB7DC41DFB |