Moch, Anna 1a
| Geburtsname | Moch, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 33 Jahre, 9 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1643 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 8. Oktober 1676 | Wernersdorf, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 84ACC13EA8514B978C9D223AA73016B1 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Moch, Hans | etwa 1608 | 7. Oktober 1670 | |
| Bruder | Moch, Heinrich | etwa 1633 | 22. April 1677 | |
| Schwester | Moch, Eva | etwa 1639 | ||
| Moch, Anna | etwa 1643 | 8. Oktober 1676 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909522:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 13117: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 13124: 3 _LOC @XXL38@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909522 | ||
| _UID | A6D92151786C4B48880917EFB1720E70A016 | ||
| _UID | 84ACC13EA8514B978C9D223AA73016B1 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Moch, Hans
- Moch, Heinrich
- Moch, Eva
- Moch, Anna
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-