Czerner, Mathaus 1a 2a 3a
| Geburtsname | Czerner, Mathaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1670 | Wernersdorf, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | Rusticus [Bauer] | |||
|
|
||||
| Tod | 6. April 1748 | Wernersdorf, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 320B01E31AF048AA98FA3457F1C7B3B0 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Czerner, Greger | etwa 1631 | ||
| Mutter | N.N. (Czerner), Barbara | etwa 1631 | ||
| Schwester | Czerner, Eva | 26. Juli 1653 | ||
| Schwester | Czerner, Barbara | 1. April 1661 | ||
| Schwester | Czerner, Marina | 7. Februar 1664 | ||
| Bruder | Czerner, George | 2. April 1667 | 24. Januar 1669 | |
| Czerner, Mathaus | etwa 1670 | 6. April 1748 | ||
| Schwester | Czerner, Susanna | etwa 1670 |
Familien
Familie von Czerner, Mathaus und Kluger, Susanne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kluger, Susanne ( * 17. Juli 1674 + 16. Januar 1753 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XF86: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 38468: 3 _LOC @XXL3@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Czerner, Mathaus | 12. Januar 1693 | 17. April 1757 |
| Czerner, Gregor | 23. Juli 1695 | 20. April 1761 |
| Czerner, Barbara | 3. Dezember 1697 | |
| Tsherner, Marina | 22. Juli 1700 | |
| Czerner, Susanna | 20. Mai 1703 | |
| Czerner, Rosina | 1. März 1706 | 30. April 1770 |
| Czerner, Anton | 30. Dezember 1709 | 1. August 1732 |
| Czerner, Mathaus | geschätzt 1714 | 16. November 1790 |
| Scherner, Catharina | 28. Juli 1716 | 30. Juli 1716 |
| Czerner, Franz | 15. September 1717 | 12. Juni 1785 |
| Scherner, Susanna | geschätzt 1718 | 4. Februar 1723 |
Erzählend
Namensvariation: Matthes Tsherner
begraben: 06.04.1748 in Wernersdorf, Kr. Leobschütz
Beruf: Rusticus [Bauer] von 1723 bis 1748 in Babitz, Kr. Leobschütz
aba Tzerner (1716), Tzerners (1716), Tscherner (1700, 1717), Czerner, Tschener (1723) Matthes
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909363:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12094: 3 _LOC @XXL38@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12102: 3 _LOC @XXL38@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909363 | ||
| _UID | 80CEB628934F43A8A8165FFD21BD7A9B062C | ||
| _UID | 320B01E31AF048AA98FA3457F1C7B3B0 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=babitz&ID=I765&nachname=CZERNER&lang=de
-
-
Fundstelle:
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=babitz&ID=I765&nachname=CZERNER&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Unbekannt
-
-
Fundstelle:
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=babitz&ID=I765&nachname=CZERNER&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-