N.N. (Purschke), Anna 1a
| Geburtsname | N.N. (Purschke), Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 56 Jahre, 1 Monat, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 4804E03DC8EA4FBCAE3F0033F7EA88B160B8 | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1665 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Februar 1721 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Purschke, Heinrich und N.N. (Purschke), Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Purschke, Heinrich ( * errechnet 18. Februar 1664 + 25. Februar 1721 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Purschke, Georg | 27. Juni 1686 | 23. März 1736 |
| Purschke, Rosina | 2. Februar 1690 | 5. Januar 1730 |
| Purschke, Anna | 2. März 1692 | |
| Purschke, Franz | 13. Juli 1694 | 4. August 1740 |
| Purschke, Juditha | 21. Juli 1697 | 5. Dezember 1762 |
| Purschke, Carl | 4. Juni 1699 | 30. Dezember 1742 |
| Purschke, Marina | 22. November 1701 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909773:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25530: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25531: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25538: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25539: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909773 | ||
| _UID | 1F3B8DAE0D784A0DAB98CFE9B36B56F5D5A3 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-