Purschke, Heinrich 1a
| Geburtsname | Purschke, Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | Bauer | ||
|
|
||||
| UID | 3FB7014500544FEDAAAF89E789395F5B11F9 | |||
|
|
||||
| Geburt | errechnet 18. Februar 1664 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Februar 1721 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Purschke, Heinrich und N.N. (Purschke), Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | N.N. (Purschke), Anna ( * etwa 1665 + 25. Februar 1721 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Purschke, Georg | 27. Juni 1686 | 23. März 1736 |
| Purschke, Rosina | 2. Februar 1690 | 5. Januar 1730 |
| Purschke, Anna | 2. März 1692 | |
| Purschke, Franz | 13. Juli 1694 | 4. August 1740 |
| Purschke, Juditha | 21. Juli 1697 | 5. Dezember 1762 |
| Purschke, Carl | 4. Juni 1699 | 30. Dezember 1742 |
| Purschke, Marina | 22. November 1701 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909772:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25489: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25490: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25500: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25501: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25508: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 25509: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909772 | ||
| _UID | F335762FEA8248AE8C6BACF69E60E95B0A86 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-