Möser, Rosina 1a
| Geburtsname | Möser, Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 7 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Februar 1749 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 3. Februar 1749 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 9. September 1818 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 11. September 1818 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 9EE45F8594534FC1838740F19E8DB11D912B | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Möser, Anton | 17. Juni 1714 | 7. September 1778 | |
| Mutter | Wawersig, Anna | 26. Juli 1716 | 22. Juli 1762 | |
| Bruder | Möser, Franz | 9. Oktober 1741 | 12. Oktober 1742 | |
| Bruder | Möser, Anton | 27. Juli 1743 | 30. Juni 1800 | |
| Schwester | Möser, Anna Maria | 10. Dezember 1745 | 24. Mai 1751 | |
| Möser, Rosina | 3. Februar 1749 | 9. September 1818 |
Familien
Familie von Lorenz, Anton und Möser, Rosina |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lorenz, Anton ( * 25. Juli 1751 + 13. Dezember 1793 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XXF287:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 40719: 3 _LOC @XXL28@
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lorenz, Joseph | 26. April 1773 | |
| Lorenz, Franz | 9. November 1775 | 6. November 1834 |
| Lorenz, Anton | 30. August 1778 | 23. April 1826 |
| Lorenz, Anna Rosina | 19. September 1781 | 8. Januar 1782 |
| Lorenz, Carl | 1. April 1783 | 23. August 1794 |
| Lorenz, Leopold | 7. März 1788 | 20. Dezember 1864 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0576:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5306: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5313: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5320: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5327: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I576 | ||
| _UID | 9EE45F8594534FC1838740F19E8DB11D912B | ||
| _UID | E58B5BE0E88844EA9DA175525B33A562E3C1 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-