Wawersig, Andreas 1a
| Geburtsname | Wawersig, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 67 Jahre, 4 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1652 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Mai 1719 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | F1DA3CCD922946D29C1C4884643FB030AE05 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Wawersig, Andreas |
|||||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wawersig, Georg | 7. Dezember 1677 | 17. Juni 1734 |
| Wawersig, Martha | 27. November 1688 | 27. November 1756 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0607:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5772: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5779: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I607 | ||
| _UID | F1DA3CCD922946D29C1C4884643FB030AE05 | ||
| _UID | 8E9A7C2776064168A52CC910485D0E3A8794 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Wawersig, Andreas
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-