Wawersig, Martha 1a
| Geburtsname | Wawersig, Martha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. November 1688 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 27. November 1756 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 6BF16913BAD1466FBD302C23EFE5B4825E1E | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wawersig, Andreas | etwa 1652 | 18. Mai 1719 | |
| Bruder | Wawersig, Georg | 7. Dezember 1677 | 17. Juni 1734 | |
| Wawersig, Martha | 27. November 1688 | 27. November 1756 |
Familien
Familie von Lorenz, Georg und Wawersig, Martha |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lorenz, Georg ( * 5. Januar 1680 + 22. Dezember 1745 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XXF279:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 40652: 3 _LOC @XXL28@
|
|||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lorenz, Joannes | 9. Januar 1709 | 14. März 1775 |
| Lorenz, Georg | 30. Dezember 1711 | 12. März 1777 |
| Lorenz, Marina | 21. Juli 1715 | 15. Oktober 1718 |
| Lorenz, Susanna Clara | 12. August 1718 | 9. Februar 1791 |
| Lorenz, Anna Rosina | 16. Januar 1724 | 24. März 1787 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0606:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5740: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 5747: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I606 | ||
| _UID | 6BF16913BAD1466FBD302C23EFE5B4825E1E | ||
| _UID | 2832941C429E49B5823F33C1D52338703D68 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-