Musiol, Valentin 1a 2a
| Geburtsname | Musiol, Valentin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 11 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. Februar 1749 | Przeborowitz, Kosel, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Januar 1816 | Przeborowitz, Kosel, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Musiol, Simon | etwa 1700 | ||
| Mutter | Rak, Helena | etwa 1710 | 4. Oktober 1770 | |
| Schwester | Musiol, Rosina | 21. August 1746 | ||
| Musiol, Valentin | 9. Februar 1749 | 27. Januar 1816 | ||
| Bruder | Musiol, Jacob | 21. Juli 1751 | 21. Februar 1752 | |
| Bruder | Musiol, Josephus | 10. August 1753 | 8. Oktober 1753 | |
| Schwester | Musiol, Joanna | 14. April 1758 |
Familien
Familie von Musiol, Valentin und Piegsa, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Piegsa, Anna ( * etwa 1752 + 27. Januar 1816 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Musiol, Barbara | 30. November 1776 | |
| Musiol, Laurentius | 15. September 1778 | |
| Musiol, Franz | 19. Februar 1780 | 17. Mai 1780 |
| Musiol, Josepha | 3. März 1786 | |
| Musiol, Anton | 2. Juni 1788 | |
| Musiol, Marianna | 28. September 1789 | |
| Musiol, Johanna | 5. September 1790 | |
| Musiol, Joseph | 13. März 1793 | |
| Musiol, Veronica | 23. Mai 1795 | 6. November 1795 |
| Musiol, Verona | 16. September 1796 | |
| Musiol, Tecla | 2. Juni 1799 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162376058125:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 16621: 3 _LOC @XXL31@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 16628: 3 _LOC @XXL31@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162376058125 | ||
| _UID | DEE897189AA14D4A8E6E0AEBE763338D42AE | ||
| _UID | 071A1BBC1CDC4E3A868DAA30957C9788954B |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees Quellen [1] [2] StB V Polnisch Neukirch Zweitschrift S.420 [3] TrB III Polnisch Neukirch S.140 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=polnisch_neukirch&ID=8980&nachname=NIEBOROWSKI&modus=&lang=de
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-