Dropalla, Bartholomaus 1a
| Geburtsname | Dropalla, Bartholomaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | D5B7A9A939864106A703944C136D3E88B4E2 | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 16. August 1810 | Sandowitz, Groß Strehlitz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Dropalla, Felix | |||
| Mutter | Zolka, Eva | |||
| Bruder | Dropalla, Josef | 25. April 1808 | 12. November 1889 | |
| Dropalla, Bartholomaus | 16. August 1810 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909792:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 15315: 3 _LOC @XXL34@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909792 | ||
| _UID | 7D0FD6B7C2C14FC6935212257B6A08803AD4 | ||
| _UID | D5B7A9A939864106A703944C136D3E88B4E2 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Dropalla, Felix
-
Zolka, Eva
- Dropalla, Josef
- Dropalla, Bartholomaus
-
Zolka, Eva
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=eng&bdm=B&w=08op&rid=8211&search_lastname=Dropala&search_name=&search_lastname2=&search_name2=&from_date=&to_date=&near=1
-
-
Fundstelle:
https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=eng&bdm=B&w=08op&rid=8211&search_lastname=Dropala&search_name=&search_lastname2=&search_name2=&from_date=&to_date=&near=1
-
Fundstelle:
-