Reisch, Anton 1a
| Geburtsname | Reisch, Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 87CF45FBAE4445089D0DF874B5723F3B | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 17. September 1780 | Sabschütz, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| Geburt | 17. September 1780 | Sabschütz, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reisch, Johannes Georg | 25. Januar 1752 | vor 9. Februar 1808 | |
| Mutter | Kraus, Anna Rosina | etwa 1757 | 29. Januar 1783 | |
| Reisch, Anton | 17. September 1780 | |||
| Schwester | Reisch, Eva Maria | etwa 1783 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909512:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 13020: 3 _ALTPATH .\Dittmann Media\
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 13023: 2 _DATE 0000-00-00
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 13030: 3 _LOC @L84@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 13037: 3 _LOC @L84@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909512 | ||
| _UID | 4FC9CECD7D074B91AB5233F06C3166ED2308 | ||
| _UID | 87CF45FBAE4445089D0DF874B5723F3B |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Reisch, Johannes Georg
-
Kraus, Anna Rosina
- Reisch, Anton
- Reisch, Eva Maria
-
Kraus, Anna Rosina
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-