Fleischer, Elli 1
| Geburtsname | Fleischer, Elli |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 6 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. März 1911 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| Tod | 24. September 1914 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| UID | 35BFDB3AC54A496B9886366514337244 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleischer, Karl Friedrich | 24. Februar 1865 | 26. Dezember 1946 | |
| Mutter | Günther, Friederike Amalie Helene | 8. März 1891 | 5. März 1972 | |
| Fleischer, Elli | 8. März 1911 | 24. September 1914 | ||
| Bruder | Fleischer, Richard | 24. Oktober 1915 | 3. September 1917 | |
| Schwester | Fleischer, Elli Anna | 15. Juni 1919 | 4. September 1989 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909172:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 17645: 3 _LOC @L2@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 17652: 3 _LOC @L2@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909172 | ||
| _UID | 636ABB8C29984C639A4906EB2861FE563542 |