Fleischer, Richard 1
| Geburtsname | Fleischer, Richard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 10 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Oktober 1915 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| Tod | 3. September 1917 | |||
|
|
||||
| UID | 5C254E36E8954D8EB9D911D56733EA54 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleischer, Karl Friedrich | 24. Februar 1865 | 26. Dezember 1946 | |
| Mutter | Günther, Friederike Amalie Helene | 8. März 1891 | 5. März 1972 | |
| Schwester | Fleischer, Elli | 8. März 1911 | 24. September 1914 | |
| Fleischer, Richard | 24. Oktober 1915 | 3. September 1917 | ||
| Schwester | Fleischer, Elli Anna | 15. Juni 1919 | 4. September 1989 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909176:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 17671: 3 _LOC @L2@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909176 | ||
| _UID | 36C85004843542C194944A6CF46EB76E73FA |