Klaproth, Doris 1
| Geburtsname | Klaproth, Doris |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Februar 1962 | |||
|
|
||||
| Beruf | Physiotherapeutin | |||
|
|
||||
| UID | 3E283E0114324CA8B37451B0146B2085 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Klaproth, Kurt | 30. Mai 1935 | 23. April 2022 | |
| Mutter | Dittmann, Edith | 19. Juli 1936 | 16. Mai 2018 | |
| Klaproth, Doris | 8. Februar 1962 | |||
| Bruder | Klaproth, Rainer | 16. Januar 1967 |
Familien
Familie von Wolf, Frank und Klaproth, Doris |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wolf, Frank ( * 2. April 1962 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wolf, Carsten | 4. April 1981 | |
| Wolf, Mario | 15. Juli 1983 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909197:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 10394: 3 _ALTPATH .\Familienfotos\Bearbeitet\
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909197 | ||
| _UID | F9CA8715C3394FF9995ECE7E26367EBB7BDC | ||
| _UID | 3E283E0114324CA8B37451B0146B2085 |
Ahnentafel
-
Klaproth, Kurt
-
Dittmann, Edith
- Klaproth, Doris
- Klaproth, Rainer
-
Dittmann, Edith