Reisch, Johann Michael 1a
| Geburtsname | Reisch, Johann Michael |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 8 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Januar 1793 | Sabschütz, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| Beruf | Inlieger 1816 in Leisnitz, Kr. Leobschütz | |||
|
|
||||
| Tod | 15. September 1850 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 14. Januar 1793 | Sabschütz, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| UID | B98A4302B9104D97A3AB96C88623D92A | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reisch, Johannes Georg | 25. Januar 1752 | vor 9. Februar 1808 | |
| Mutter | Peschke, Anna Rosina | etwa 1755 | 7. August 1836 | |
| Bruder | Reisch, Gottfried | 8. November 1785 | ||
| Bruder | Reisch, Franz | etwa 1790 | ||
| Reisch, Johann Michael | 14. Januar 1793 | 15. September 1850 | ||
| Bruder | Reisch, Caspar | 17. Februar 1798 | 29. November 1868 |
Erzählend
Namensvariation: Hans Michael Reisch
Namensvariation: Johann Michel Reisch
Namensvariation: Michael Reisch
getauft: 14.01.1793 in Sabschütz, Kr. Leobschütz
begraben: 18.09.1850 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Beruf: Inlieger 1816 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Beruf: Bauer von 1817 bis 1850 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0397:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3884: 3 _LOC @L84@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3892: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3899: 3 _LOC @L84@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I397 | ||
| _UID | B98A4302B9104D97A3AB96C88623D92A | ||
| _UID | 93241026B5AB469C8AFDCD8387CFF3F1401F |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Reisch, Johannes Georg
-
Peschke, Anna Rosina
- Reisch, Gottfried
- Reisch, Franz
- Reisch, Johann Michael
- Reisch, Caspar
-
Peschke, Anna Rosina
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I21961&nachname=Peschke&lang=de
-
-
Fundstelle:
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I21961&nachname=Peschke&lang=de
-
Fundstelle:
-