Reisch, Franz 1
| Geburtsname | Reisch, Franz |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1790 | Sabschütz, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
| Beruf | Häuslerauszügler von 1848 bis 1852 in Leisnitz, Kr. Leobschütz | |||
|
|
||||
| UID | 07215D7A81A840F49A116A8DAF999F11 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reisch, Johannes Georg | 25. Januar 1752 | vor 9. Februar 1808 | |
| Mutter | Peschke, Anna Rosina | etwa 1755 | 7. August 1836 | |
| Bruder | Reisch, Gottfried | 8. November 1785 | ||
| Reisch, Franz | etwa 1790 | |||
| Bruder | Reisch, Johann Michael | 14. Januar 1793 | 15. September 1850 | |
| Bruder | Reisch, Caspar | 17. Februar 1798 | 29. November 1868 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XI162375909509:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 12948: 3 _LOC @L84@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909509 | ||
| _UID | 95812F71E9E34170AFC455758CBDFCD68BA5 | ||
| _UID | 07215D7A81A840F49A116A8DAF999F11 |