Winkler, Martin 1
| Geburtsname | Winkler, Martin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 9 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Einwohner in Technitz | |||
|
|
||||
| UID | CCF5701993E8477DB26219A62ED0039B | |||
|
|
||||
| Geburt | 1664 | Zschochau | ||
|
|
||||
| Tod | 21. Oktober 1711 | Technitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Winkler, Sebastian | |||
| Mutter | Benedix, Maria | |||
| Winkler, Martin | 1664 | 21. Oktober 1711 |
Familien
Familie von Winkler, Martin und Gasch, Rosina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gasch, Rosina ( * November 1666 + 22. Januar 1728 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0179: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37671: 3 _LOC @L68@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Winkler, Jacob | ||
| Winkler, Peter | 5. September 1690 | September 1690 |
| Winkler, Martin | 9. November 1691 | Februar 1764 |
| Winkler, Paulus | 25. Januar 1694 | 1723 |
| Winkler, Maria | 27. Januar 1696 | November 1755 |
| Winkler, Johannes | 25. Juni 1700 | 5. Dezember 1701 |
| Winkler, Rosina | 11. August 1705 | 24. September 1706 |
| Winkler, Johann Gottlieb | 2. Dezember 1708 | 22. Januar 1713 |
| Winkler, Rosina | 22. Juni 1711 | 26. Oktober 1711 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:XI162375909572 | ||
| _UID | 8F4333B209064A43B431B04B4DB0495ED760 | ||
| _UID | CCF5701993E8477DB26219A62ED0039B |