Gasch, Rosina 1a
| Geburtsname | Gasch, Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 2 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinkindtaufe | 22. November 1666 | Zschaitz | ||
|
|
||||
| UID | 553AC8CDAB95477C9DDCC1CB27E48166 | |||
|
|
||||
| Geburt | November 1666 | Noschkowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Januar 1728 | Technitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gasch, Jacob | September 1632 | 28. Juni 1693 | |
| Mutter | Schneider, Anna | |||
| Gasch, Rosina | November 1666 | 22. Januar 1728 |
Familien
Familie von Winkler, Martin und Gasch, Rosina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Winkler, Martin ( * 1664 + 21. Oktober 1711 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0179: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37671: 3 _LOC @L68@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Winkler, Jacob | ||
| Winkler, Peter | 5. September 1690 | September 1690 |
| Winkler, Martin | 9. November 1691 | Februar 1764 |
| Winkler, Paulus | 25. Januar 1694 | 1723 |
| Winkler, Maria | 27. Januar 1696 | November 1755 |
| Winkler, Johannes | 25. Juni 1700 | 5. Dezember 1701 |
| Winkler, Rosina | 11. August 1705 | 24. September 1706 |
| Winkler, Johann Gottlieb | 2. Dezember 1708 | 22. Januar 1713 |
| Winkler, Rosina | 22. Juni 1711 | 26. Oktober 1711 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0462:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4372: 3 _LOC @L68@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I462 | ||
| _UID | 553AC8CDAB95477C9DDCC1CB27E48166 | ||
| _UID | DC96112978AD4DE2BAA2024F09C10498136C |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
https://gedbas.genealogy.net/person/show/1010523498
-
-
Fundstelle:
https://gedbas.genealogy.net/person/show/1010523498
-
Fundstelle:
-