Vielhauer, Joannes 1a
| Geburtsname | Vielhauer, Joannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 73 Jahre, 7 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1686 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
| Beruf | von 1733 bis 1759 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | Bauer | |
|
|
||||
| Tod | 23. August 1759 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Vielhauer, Joannes | etwa 1646 | 5. Februar 1720 | |
| Mutter | N.N. (Vielhauer), Anna | etwa 1670 | ||
| Vielhauer, Joannes | etwa 1686 | 23. August 1759 |
Familien
Familie von Vielhauer, Joannes und Karger, Catharina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Karger, Catharina ( * etwa 1674 + 22. Januar 1739 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XXF286:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 40702: 3 _LOC @XXL36@
|
|||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Vielhauer, Franz | 15. Oktober 1710 | 19. April 1758 |
| Vielhauer, Anna Maria | 13. Februar 1713 | 9. März 1783 |
| Vielhauer, Rosina | 25. August 1715 | 5. Juli 1740 |
| Vielhauer, Barbara | 29. August 1718 | 10. April 1720 |
| Vielhauer, Susanna | 14. Dezember 1722 | 1. Februar 1776 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0828:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7442: 3 _LOC @XXL36@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7449: 3 _LOC @XXL36@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7456: 3 _LOC @XXL36@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I828 | ||
| _UID | E24DDC9B6F4C484086A06E536E32C95F9814 | ||
| _UID | 5177B6EDB7864F198E8C974E70AAB4846151 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-