Vielhauer, Anna Maria 1a
| Geburtsname | Vielhauer, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Februar 1713 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
| Tod | 9. März 1783 | Schönbrunn, Leobschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Vielhauer, Joannes | etwa 1686 | 23. August 1759 | |
| Mutter | Karger, Catharina | etwa 1674 | 22. Januar 1739 | |
| Bruder | Vielhauer, Franz | 15. Oktober 1710 | 19. April 1758 | |
| Vielhauer, Anna Maria | 13. Februar 1713 | 9. März 1783 | ||
| Schwester | Vielhauer, Rosina | 25. August 1715 | 5. Juli 1740 | |
| Schwester | Vielhauer, Barbara | 29. August 1718 | 10. April 1720 | |
| Schwester | Vielhauer, Susanna | 14. Dezember 1722 | 1. Februar 1776 |
Familien
Familie von Mende, David und Vielhauer, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mende, David ( * 1. Januar 1705 + 16. Mai 1777 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: XXF82:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 39566: 3 _LOC @XXL36@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mende, Franz | 9. Januar 1735 | 18. Februar 1735 |
| Mende, Anna Maria | 1. März 1736 | 14. April 1768 |
| Mende, Joannes | 3. Mai 1738 | |
| Mende, Christoph | 3. Dezember 1740 | 24. Februar 1784 |
| Mende, Christop | 3. Dezember 1740 | 24. Februar 1784 |
| Mende, Anna Barbara | etwa 1741 | 14. März 1809 |
| Mende, Anton | 15. Dezember 1742 | 17. Mai 1806 |
| Mende, Anna Rosina | 3. April 1745 | 4. Februar 1806 |
| Mende, Apollonia | 6. März 1751 | 26. Februar 1754 |
| Mende, Ignatz | 12. April 1754 | 19. Oktober 1775 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0819:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7337: 3 _LOC @XXL36@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 7344: 3 _LOC @XXL36@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I819 | ||
| _UID | 02A38042DA9046D3BD46A315051F23D1BD2B | ||
| _UID | 61E3C007DF36411AB60C0AB1C2BE62BB95E8 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-