Schmidt, Anna Marie 1a 2a 3a
| Geburtsname | Schmidt, Anna Marie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 69 Jahre, 1 Monat, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 38E08EC0F81646598E995F8F24D04FE3 | |||
|
|
||||
| Geburt | 27. Oktober 1799 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 27. Oktober 1799 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | vor 29. November 1868 | Neustift, Kr. Leobschütz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schmidt, August | 26. Juli 1746 | 4. März 1817 | |
| Mutter | Behr, Anna Rosina | 25. Januar 1755 | 9. Dezember 1814 | |
| Bruder | Schmidt, Carl | 28. September 1774 | 27. August 1825 | |
| Bruder | Schmidt, Franz | 24. Juli 1777 | 5. September 1777 | |
| Bruder | Schmidt, Florian | 7. Februar 1779 | 27. Mai 1779 | |
| Bruder | Schmidt, Joannes Franz | 9. April 1780 | ||
| Schwester | Schmidt, Maria Francisca | 9. Januar 1782 | 15. Dezember 1811 | |
| Bruder | Schmidt, Joannes Leopold | 14. April 1784 | 27. Oktober 1797 | |
| Bruder | Schmidt, Augustin | 13. März 1787 | 7. April 1839 | |
| Schwester | Schmidt, Maria Josepha | 26. März 1790 | 20. Mai 1790 | |
| Bruder | Schmidt, Anton | 4. September 1791 | 23. Mai 1835 | |
| Schwester | Schmidt, Anna Rosa | 30. Dezember 1794 | 25. November 1834 | |
| Schmidt, Anna Marie | 27. Oktober 1799 | vor 29. November 1868 |
Familien
Familie von Reisch, Caspar und Schmidt, Anna Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Reisch, Caspar ( * 17. Februar 1798 + 29. November 1868 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0072: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37349: 3 _LOC @XXL28@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Reisch, Maria Francisca | 9. August 1826 | 15. August 1826 |
| Reisch, Franz Josef | 25. Januar 1828 | |
| Reisch, Clara | 29. April 1830 | 9. Mai 1830 |
| Reisch, Franz | 23. Mai 1831 | 30. Mai 1831 |
| Reisch, Clara | 19. April 1833 | 27. April 1833 |
| Reisch, Leopold | 31. Mai 1834 | 6. Juni 1834 |
| Reisch, Ignaz Matthaus | 19. September 1836 | 26. September 1836 |
| Reisch, Albert | 9. April 1839 | 19. April 1839 |
| Reisch, Carl | 13. November 1842 | 16. November 1842 |
Erzählend
Taufe: 27.10.1799 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Ereignisse: Pate: Carl Steuer hortulanus
Patin: Anna Rosina, Anton Schaper rustici conjux
Erzählend
Taufe: 27.10.1799 in Leisnitz, Kr. Leobschütz
Ereignisse: Pate: Carl Steuer hortulanus
Patin: Anna Rosina, Anton Schaper rustici conjux
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0162:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 1980: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 1987: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 1994: 3 _LOC @XXL29@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162 | ||
| _UID | 38E08EC0F81646598E995F8F24D04FE3 | ||
| _UID | 076EF5CD9E1D412B8A221F31963AE5465568 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
https://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I19585&nachname=SCHMIDT&modus=&lang=de
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I19585&nachname=Schmidt&lang=de
-
-
Fundstelle:
https://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I19585&nachname=SCHMIDT&modus=&lang=de
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I19585&nachname=Schmidt&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Unbekannt
-
-
Fundstelle:
https://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=leisnitz&ID=I19585&nachname=SCHMIDT&modus=&lang=de
https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I19585&nachname=Schmidt&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-