Moch, Anna Rosina 1
| Geburtsname | Moch, Anna Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 4 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. November 1758 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 28. November 1758 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 13. April 1803 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | CD69A8AA955A4802AC2BF0AD4469102C | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Moch, Thomas | etwa 1718 | 11. November 1785 | |
| Mutter | Kahler, Anna Rosina | etwa 1719 | 18. April 1785 | |
| Bruder | Moch, Anton | 16. August 1744 | 6. September 1806 | |
| Schwester | Moch, Anna Catharina | 6. November 1747 | 7. April 1748 | |
| Schwester | Moch, Maria Elisabetha | 17. Oktober 1749 | vor 16. Mai 1780 | |
| Bruder | Moch, Joseph | 12. März 1752 | 20. März 1752 | |
| Schwester | Moch, Anna Maria | 30. Mai 1753 | 31. August 1753 | |
| Bruder | Moch, Franz | 1. Mai 1755 | 17. Juni 1758 | |
| Moch, Anna Rosina | 28. November 1758 | 13. April 1803 | ||
| Schwester | Moch, Maria Barbara | 23. Mai 1762 | 22. Mai 1813 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909513:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22269: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22270: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22277: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22278: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22285: 3 _LOC @XXL3@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 22286: 3 _LOC @XXL3@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909513 | ||
| _UID | 2F57B3D085B940C9AAFEC7C36A00AA35CB0F |