Kahler, Anna Rosina 1 2a 3a 4a
| Geburtsname | Kahler, Anna Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 66 Jahre, 3 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1719 | |||
|
|
||||
| Tod | 18. April 1785 | Babitz, Leobschütz, Oberschlesien, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | E9DCF79865B44D399D11DFFB58146FE8 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kahler, Thomas | etwa 1683 | 14. Februar 1754 | |
| Mutter | Behr, Marina Susanna | 11. November 1695 | ||
| Kahler, Anna Rosina | etwa 1719 | 18. April 1785 | ||
| Bruder | Kahler, Anton | 17. Februar 1719 | 17. Juni 1720 | |
| Schwester | Kahler, Marina | 16. Januar 1722 | ||
| Bruder | Kahler, Joseph | 6. März 1725 | 5. Dezember 1782 |
Familien
Familie von Moch, Thomas und Kahler, Anna Rosina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Moch, Thomas ( * etwa 1718 + 11. November 1785 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0103: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37463: 3 _LOC @XXL38@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Moch, Anton | 16. August 1744 | 6. September 1806 |
| Moch, Anna Catharina | 6. November 1747 | 7. April 1748 |
| Moch, Maria Elisabetha | 17. Oktober 1749 | vor 16. Mai 1780 |
| Moch, Joseph | 12. März 1752 | 20. März 1752 |
| Moch, Anna Maria | 30. Mai 1753 | 31. August 1753 |
| Moch, Franz | 1. Mai 1755 | 17. Juni 1758 |
| Moch, Anna Rosina | 28. November 1758 | 13. April 1803 |
| Moch, Maria Barbara | 23. Mai 1762 | 22. Mai 1813 |
Erzählend
begraben: 18.04.1785 in Babitz, Kr. Leobschütz
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0281:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 3069: 3 _LOC @XXL3@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I281 | ||
| _UID | E9DCF79865B44D399D11DFFB58146FE8 | ||
| _UID | 54D1BFF8CF3745D1A280E6901050E4E7BB48 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=babitz&ID=I25927&nachname=KAHLER&lang=de
-
Unbekannt
-
-
Fundstelle:
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=babitz&ID=I25927&nachname=KAHLER&lang=de
-
Fundstelle:
-
-
Ancestry Family Trees Quellen [1] [2] StB V Polnisch Neukirch Zweitschrift S.420 [3] TrB III Polnisch Neukirch S.140 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=polnisch_neukirch&ID=8980&nachname=NIEBOROWSKI&modus=&lang=de
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
-
- Seite: Ancestry Family Tree
-