Behr, Georg 1
| Geburtsname | Behr, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 67 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | (Leisnitz) | Häusler | ||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1634 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1701 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 898C12FC559F418898E8993FC64DD944688D | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Behr, Georg |
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Behr, Joannes | etwa 1669 | vor 1722 |
| Behr, Martha | errechnet 19. Oktober 1669 | 30. August 1722 |
| Behr, Eva | errechnet 27. Oktober 1669 | 28. September 1724 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0639:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6203: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6210: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I639 | ||
| _UID | 898C12FC559F418898E8993FC64DD944688D | ||
| _UID | 52FFCD983E964F1E98E217922A11FFAF0357 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Behr, Georg