Behr, Joannes 1
| Geburtsname | Behr, Joannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 53 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1669 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1722 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| UID | 3E41FCF582B54600AEA4B220103F3545DAE7 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Behr, Georg | etwa 1634 | vor 1701 | |
| Behr, Joannes | etwa 1669 | vor 1722 | ||
| Schwester | Behr, Martha | errechnet 19. Oktober 1669 | 30. August 1722 | |
| Schwester | Behr, Eva | errechnet 27. Oktober 1669 | 28. September 1724 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0640:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6231: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6238: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I640 | ||
| _UID | 3E41FCF582B54600AEA4B220103F3545DAE7 | ||
| _UID | BD8179BCC96A4375B6F839EAAA5B0891CDF8 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Behr, Georg
- Behr, Joannes
- Behr, Martha
- Behr, Eva