Behr, Eva 1
| Geburtsname | Behr, Eva |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 11 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | F61BE99A45434EB281AFDD35709863DEA724 | |||
|
|
||||
| Geburt | errechnet 27. Oktober 1669 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 28. September 1724 | Leisnitz, Leobschütz, Schlesien, Preußen, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Behr, Georg | etwa 1634 | vor 1701 | |
| Bruder | Behr, Joannes | etwa 1669 | vor 1722 | |
| Schwester | Behr, Martha | errechnet 19. Oktober 1669 | 30. August 1722 | |
| Behr, Eva | errechnet 27. Oktober 1669 | 28. September 1724 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0641:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6260: 3 _LOC @XXL28@
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 6267: 3 _LOC @XXL28@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I641 | ||
| _UID | F61BE99A45434EB281AFDD35709863DEA724 | ||
| _UID | 247BF0B17291462BB2B732C2B5D3274E0ED4 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Behr, Georg
- Behr, Joannes
- Behr, Martha
- Behr, Eva