Markus, Minna 1
| Geburtsname | Markus, Minna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | DEE22B75F07F46A68E0CF2B293D5188E | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 14. März 1890 | Klein Bademeusel | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Fleischer, Willi und Markus, Minna |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Fleischer, Willi ( * 31. Dezember 1890 + 26. März 1947 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0198: Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 37720: 3 _LOC @L7@
|
|||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Fleischer, Hildegard | 31. März 1914 | |
| Fleischer, Erich | 11. Januar 1920 | 24. Januar 1943 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0523:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4757: 3 _LOC @L7@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I523 | ||
| _UID | DEE22B75F07F46A68E0CF2B293D5188E | ||
| _UID | C366542F6757441AB0050DE518D11148B1EF |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Markus, Minna