Fleischer, Hildegard 1
| Geburtsname | Fleischer, Hildegard |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | E91F2719CF7B4B16BDC91E7B0FEE1E18 | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 31. März 1914 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleischer, Willi | 31. Dezember 1890 | 26. März 1947 | |
| Mutter | Markus, Minna | 14. März 1890 | ||
| Fleischer, Hildegard | 31. März 1914 | |||
| Bruder | Fleischer, Erich | 11. Januar 1920 | 24. Januar 1943 |
Familien
Familie von Pöthig, ... und Fleischer, Hildegard |
||
| Unbekannt | Partner | Pöthig, ... ( * + ... ) |
Familie von Pöthig, ... und Fleischer, Hildegard |
||
| Unbekannt | Partner | Pöthig, ... ( * + ... ) |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0522:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4736: 3 _LOC @L2@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I522 | ||
| _UID | E91F2719CF7B4B16BDC91E7B0FEE1E18 | ||
| _UID | 3CC6E63C8EEF476BB81475EEE82A41C09580 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Fleischer, Willi
-
Markus, Minna
- Fleischer, Hildegard
- Fleischer, Erich
-
Markus, Minna