Fleischer, Erich 1
| Geburtsname | Fleischer, Erich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 23 Jahre, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 3F8660BCC9E740CC8AEADFA89C6C84CB | |||
|
|
||||
| Geburt | 11. Januar 1920 | Jocksdorf, Kreis Sorau | ||
|
|
||||
| Tod | 24. Januar 1943 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleischer, Willi | 31. Dezember 1890 | 26. März 1947 | |
| Mutter | Markus, Minna | 14. März 1890 | ||
| Schwester | Fleischer, Hildegard | 31. März 1914 | ||
| Fleischer, Erich | 11. Januar 1920 | 24. Januar 1943 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0524:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 4774: 3 _ALTPATH .\Dittmann Media\
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4777: 2 _DATE 2021-06-02
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 4782: 3 _ALTPATH .\Dittmann Media\
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 4784: 3 _CTYP document
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4786: 2 _DATE 0000-00-00
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4790: 3 _LOC @L2@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I524 | ||
| _UID | 3F8660BCC9E740CC8AEADFA89C6C84CB | ||
| _UID | B273DEEEB28448CDB17A8E0D5DDC971AECE3 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Fleischer, Willi
-
Markus, Minna
- Fleischer, Hildegard
- Fleischer, Erich
-
Markus, Minna