John, Erich Emil 1
| Geburtsname | John, Erich Emil 2a |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 6547EFA9409C48A28FF23C222FC5AFCE | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 30. März 1899 | Kladow Kr. Landsberg/W. | 2b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | John, Johann Emil Berthold | 28. August 1874 | 5. Juli 1919 | |
| Mutter | Oberländer, Louise Pauline | 2. April 1877 | ||
| John, Erich Emil | 30. März 1899 | |||
| Bruder | John, Otto Walter | 18. September 1900 | ||
| Schwester | John, Alma Bertha | 9. April 1902 | 29. April 1902 | |
| Schwester | John, Erna Elsa Herta | 30. Januar 1907 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I0498:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 4642: 3 _APID 1,60749::433091
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 4651: 3 _LOC @L73@
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 4657: 3 _APID 1,60749::433091
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I498 | ||
| _UID | 6547EFA9409C48A28FF23C222FC5AFCE | ||
| _UID | CE92312B183249349E973BDF4BBFFBDDB449 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- Aus Dittmann.ged importieren
-
Ancestry.com: Eastern Prussian Provinces Germany [Poland] Selected Civil Vitals 1874-1945
-
- Seite: Landesarchiv Berlin; Berlin Deutschland; Personenstandsregister 1876-1945; laufendenummer: 10365
-
- Seite: Landesarchiv Berlin; Berlin, Deutschland; Personenstandsregister 1876-1945; laufendenummer: 10365
-