Stöber, Berta 1a
| Geburtsname | Stöber, Berta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | 0B98AD0B4438494AA05686129F64D433 | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
| Geburt | 1886 | Füllstein | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stöber, Karl | 8. März 1857 | 11. April 1939 | |
| Mutter | Mehrfort, Anna | 12. Oktober 1855 | 6. Dezember 1912 | |
| Stöber, Berta | 1886 | |||
| Schwester | Stöber, Anna | 2. November 1887 | 17. Oktober 1971 | |
| Schwester | Stöber, Julia | etwa 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Bruder | Stöber, Julia | 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Bruder | Stöber, Emil | |||
| Bruder | Stöber, Karl |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID XXI162375909350:
Die Markierung wurde zwar erkannt, wird aber nicht unterstützt. Line 19536: 3 _LOC @L46@
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I162375909350 | ||
| _UID | 1DC7224EF7C8444796871F36889177E7876F |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I79647&nachname=ST%F6BER&lang=de
-
-
Fundstelle:
http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=leobschuetz&ID=I79647&nachname=ST%F6BER&lang=de
-
Fundstelle:
-