Stöber, Emil 1
| Geburtsname | Stöber, Emil |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | E417A3425C0D4F0EA9C81BA7012D08E7 | |||
|
|
||||
| Geburt | Keine Datumsinformation | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stöber, Karl | 8. März 1857 | 11. April 1939 | |
| Mutter | Mehrfort, Anna | 12. Oktober 1855 | 6. Dezember 1912 | |
| Schwester | Stöber, Berta | 1886 | ||
| Schwester | Stöber, Anna | 2. November 1887 | 17. Oktober 1971 | |
| Schwester | Stöber, Julia | etwa 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Bruder | Stöber, Julia | 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Stöber, Emil | ||||
| Bruder | Stöber, Karl |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I180 | ||
| _UID | E417A3425C0D4F0EA9C81BA7012D08E7 | ||
| _UID | 5231C0EDD61D40F3826F1DB7C9BAA245850F |