Stöber, Karl 1
| Geburtsname | Stöber, Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UID | F1C61B7C8EE74453826E7327D69D7F0F | |||
|
|
||||
| Geburt | Keine Datumsinformation | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stöber, Karl | 8. März 1857 | 11. April 1939 | |
| Mutter | Mehrfort, Anna | 12. Oktober 1855 | 6. Dezember 1912 | |
| Schwester | Stöber, Berta | 1886 | ||
| Schwester | Stöber, Anna | 2. November 1887 | 17. Oktober 1971 | |
| Schwester | Stöber, Julia | etwa 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Bruder | Stöber, Julia | 1892 | 8. Dezember 1910 | |
| Bruder | Stöber, Emil | |||
| Stöber, Karl |
Erzählend
Gefallen im 1. Weltkrieg
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| RIN | AB:I182 | ||
| _UID | F1C61B7C8EE74453826E7327D69D7F0F | ||
| _UID | 7A9F505E500B4814987C1CF952FC7E1E91D3 |